Ammontare complessivo Anno 2019
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI ANNO 2019 - Erogati 2020 | ||
---|---|---|
EROGATO FONDO | EROGATO DIRIGENTI | |
Retribuzione di risultato direzione | ||
Retribuzione di risultato titolari di posizione organizzativa | € 17.915,00 | |
ALTRO PERSONALE – CCNL 21/05/2018 art. 68 comma 2: premi correlati alla performance organizzativa, alla performance individuale, indennità condizioni lavoro, di cui all’art. 70-bis; indennità di turno, compensi di cui all’art. 24 comma 1 del CCNL 14/09/2000 | € 451.408,00 | |
TOTALE | € 469.323,00 |
Archivio anni precedenti