Di seguito sono riportate le tabelle, per anno di prestazione, riportanti i dati relativi alle collaborazioni e i link a CV e dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
INCARICHI AFFIDATI NEGLI ANNI PRECEDENTI CHE PROSEGUONO NEL 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA PROVVEDIMENTO | NUMERO PROVVEDIMENTO | NOME E COGNOME INCARICATO | OGGETTO | DATA INIZIO | DATA FINE | COMPENSO | COMPENSO EROGATO | CURRICULUM | Attestazione verifica insussistenza conflitto di interesse | COMUNICAZIONE PERLA PA ai sensi art. 53 c.14 D.lgs. 165/2001 | |
01/07/19 | Delibera Giunta regionale n. 1079 | BERTONI MONICA | Revisore dei conti (nominato con delibera di Giunta Regionale n.1079 del 01/07/2019 | 01/07/19 | 30/06/24 | Previsto | € 30.000,00 | € 15.490,00 | Curriculum vitae | Attestazione assenza conflitti | 07/11/2019 ID n. 790577 |
30/11/18 | 115 | PITITTO FABRIZIA ANNA | Incarico attività di consulenza psicologica per Palestra Mente e Spazio Incontro | 01/10/20 | 31/01/22 | Previsto | € 4.500,00 | € 4.006,00 | Curriculum vitae | ID N. 1917055 | |
INCARICHI AFFIDATI NEL 2022 | |||||||||||
17/01/22 | 1 | TODOROVIC VESNA | Svolgimento prestazioni sanitarie | 24/01/22 | 28/02/22 | Presunto | € 4.500,00 | € 1.062,50 | Curriculum vitae | Attestazione assenza conflitti | 01/02/2022 ID n. 1868923 |
28/02/22 | 20 | PITITTO FABRIZIA ANNA | Incarico attività di consulenza psicologica per Palestra Mente e Spazio Incontro | 01/03/22 | 15/07/22 | Presunto | € 4.500,00 | Curriculum vitae | 3/3/2022 ID N. 1917114 | ||
28/02/22 | 21 | TODOROVIC VESNA | Svolgimento prestazioni sanitarie | 01/03/22 | 31/12/22 | Presunto | € 37.500,00 | Curriculum vitae | Attestazione assenza conflitti | 16-03-2022 ID n. 1936631 | |
28/04/22 | 35 | DALLA VALLE LUCIANA | Svolgimento prestazioni mediche | 01/05/22 | 31/12/22 | Presunto | € 9.240,00 | Curriculum vitae | Attestazione assenza conflitti | 11/05/2022 ID n. 2024938 |
Scarica la tabella in formato aperto
NB: Il dato relativo ai pagamenti è aggiornato al 30 aprile 2022
ARCHIVI ANNI PRECEDENTI
Anno 2021
Tabella riepilogativa degli incarichi e dei compensi per collaboratori
NB: in tabella sono riportati anche i link ai CV e alle dichiarazioni di compatibilità
Anno 2020
Tabella riepilogativa degli incarichi e dei compensi per collaboratori
NB: in tabella sono riportati anche i link ai CV e alle dichiarazioni di compatibilità
Anno 2019
Tabella riepilogativa degli incarichi e dei compensi per collaboratori
NB: in tabella sono riportati anche i link ai CV e alle dichiarazioni di compatibilità
Anno 2018
Tabella riepilogativa degli incarichi e dei compensi per collaboratori
NB: in tabella sono riportati anche i link ai CV e alle dichiarazioni di compatibilità
Anno 2017
Tabella riepilogativa degli incarichi e dei compensi per collaboratori
NB: in tabella sono riportati anche i link ai CV e alle dichiarazioni di compatibilità